-50%
Launch paket
Rabatt tillgänglig fram till 1 Jan 2024
- Webbsida med senaste tekniken
- Skräddarsydd visuell identitet
- Professionell Email
- Obegränsad uppdatering av innehåll
- Underhållskostnader ingår
- 24/7 Support
- Expertkonsultation
Priser
Allt som har med ditt varumärke att göra täcks av oss. Inga dolda eller extra avgifter.
-50%
Rabatt tillgänglig fram till 1 Jan 2024
Webbsida | |||
---|---|---|---|
Strategi & Planering Ta fram en plan för att nå dina mål. | Engångsavgift | 20 000 kr | Ingår |
UX/UI design Professionell design med kundupplevelsen i fokus. | Engångsavgift | 40 000 kr | Ingår |
Utveckling Din webbsida byggs med den senaste teknologin. | Engångsavgift | 80 000 kr | Ingår |
SEO Optimering Din webbsida syns på Google på rätt sätt. | Engångsavgift | 40 000 kr | Ingår |
Logo & Varumärke | |||
---|---|---|---|
Design av logo Representera din verksamhet med en unik logo. | Engångsavgift | 30 000 kr | Ingår |
Marknadsföringsmall En guide för hur du marknadsför ditt varumärke. | Engångsavgift | 25 000 kr | Ingår |
Grafisk profil En manual för användning av logotyp, färger och typsnitt. | Engångsavgift | 75 000 kr | Ingår |
Grafiskt bibliotek Molnbaserad tillgång till alla grafiska filer. | Engångsavgift | 10 000 kr | Ingår |
Underhåll | |||
---|---|---|---|
Innehållsförändringar Håll din webbsida uppdaterad med nytt innehåll. | Timvis | 1 000 kr | Ingår |
Domän & Hosting Håll din webbsida tillgänglig för dina besökare. | Månadsvis | 1 000 kr | Ingår |
Uppdateringar & Säkerhetspatchar Skydda dig från digitala intrång. | Månadsvis | 1 000 kr | Ingår |
Konsulation & Support | |||
---|---|---|---|
Säljkonsultation Förbättra din försäljning med hjälp av en expert. | Timvis | 1 500 kr | Ingår |
Marknadsföringskonsultation Få hjälp med att marknadsföra din verksamhet. | Timvis | 1 000 kr | Ingår |
IT-konsultation Vi hjälper dig med dina IT-frågor. | Timvis | 1 500 kr | Ingår |
24/7 support Tillgänglig dygnet runt för att lösa dina problem. | - | Ingår inte | Ingår |
Produktionskostnad
320,000:-
Min. rörliga kostnader / år
~48,000:-
Totalt första året
368,000:-
Vårt abonnemang / år
120,000:-